根据省教育厅文件要求,现对我校2018年大学生体质测试抽测名单进行公示。公示期,4月16日至22日。
| 序号 | 学校名称 | 学院(系)名称 | 年级 | 行政班 | 姓名 | 性别 | 学号 | 备注 | ||
| 1 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 柴佩馨 | 女 | 3161111313 | |||
| 2 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 周敏佳 | 女 | 3161111322 | |||
| 3 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 张颖 | 女 | 3161111324 | |||
| 4 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 翁双凤 | 女 | 3161111326 | |||
| 5 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 姚佳佳 | 女 | 3161111330 | |||
| 6 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 纪岭玉 | 女 | 3161111337 | |||
| 7 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 陈怡如 | 女 | 3161111342 | |||
| 8 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 周玲芬 | 女 | 3161111345 | |||
| 9 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 张莉 | 女 | 3161111346 | |||
| 10 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 谢玉婷 | 女 | 3161111412 | |||
| 11 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 沈燕霞 | 女 | 3161111415 | |||
| 12 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 吴天丽 | 女 | 3161111424 | |||
| 13 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 朱彬彬 | 女 | 3161111427 | |||
| 14 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 余蒙爱 | 女 | 3161111434 | |||
| 15 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 何黄莹 | 女 | 3161111437 | |||
| 16 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 朱丹铃 | 女 | 3161111440 | |||
| 17 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 叶思恒 | 女 | 3161111442 | |||
| 18 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 徐夏倩 | 女 | 3161111443 | |||
| 19 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 胡婉晴 | 女 | 3161111444 | |||
| 20 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 吴奕瑶 | 女 | 3161111515 | |||
| 21 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 吴杭婷 | 女 | 3161111516 | |||
| 22 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 戴杨烨燕 | 女 | 3161111539 | |||
| 23 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 盛思雨 | 女 | 3161111612 | |||
| 24 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 陈伟红 | 女 | 3161111614 | |||
| 25 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 程璀蒙 | 女 | 3161111635 | |||
| 26 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 秦蔓哲 | 女 | 3161111637 | |||
| 27 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 李勤 | 女 | 3161111643 | |||
| 28 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 方淑倩 | 女 | 3161111702 | |||
| 29 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 张莹婷 | 女 | 3161111709 | |||
| 30 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 赵张蕾 | 女 | 3161111733 | |||
| 31 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 骆敏敏 | 女 | 3161111734 | |||
| 32 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 李扬扬 | 女 | 3161111738 | |||
| 33 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 孙杉珊 | 女 | 3161111746 | |||
| 34 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理10 | 陈珠琦 | 女 | 3161111749 | |||
| 35 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理9 | 林依楠 | 女 | 3161114902 | |||
| 36 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理9 | 沈依静 | 女 | 3161114903 | |||
| 37 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理9 | 娄瑞怀 | 女 | 3161114904 | |||
| 38 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理9 | 徐佳棋 | 女 | 3161114905 | |||
| 39 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理9 | 王安 | 女 | 3161114906 | |||
| 40 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理9 | 宋施佳 | 女 | 3161114907 | |||
| 41 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理9 | 林丽丽 | 女 | 3161114908 | |||
| 42 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理9 | 曹金丽 | 女 | 3161114910 | |||
| 43 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理9 | 齐敏 | 女 | 3161114911 | |||
| 44 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理9 | 胡思敏 | 女 | 3161114912 | |||
| 45 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理9 | 国沁瑶 | 女 | 3161114913 | |||
| 46 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理9 | 柴亚妮 | 女 | 3161114914 | |||
| 47 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理9 | 杨颜如 | 女 | 3161114915 | |||
| 48 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理9 | 位佳慧 | 女 | 3161114916 | |||
| 49 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理9 | 王丹妮 | 女 | 3161114917 | |||
| 50 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理9 | 叶勤涛 | 女 | 3161114918 | |||
| 51 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理9 | 张萍萍 | 女 | 3161114919 | |||
| 52 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理9 | 王超凡 | 女 | 3161114920 | |||
| 53 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理9 | 王轶晓 | 女 | 3161114921 | |||
| 54 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理9 | 朱锡萍 | 女 | 3161114922 | |||
| 55 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理9 | 蒋杰欣 | 女 | 3161114923 | |||
| 56 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理9 | 周素琼 | 女 | 3161114925 | |||
| 57 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理9 | 李珊珊 | 女 | 3161114926 | |||
| 58 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理9 | 陈婷咪 | 女 | 3161114927 | |||
| 59 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理9 | 周瑜华 | 女 | 3161114928 | |||
| 60 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理9 | 潘佳欣 | 女 | 3161114929 | |||
| 61 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理9 | 蔡沅侪 | 女 | 3161114930 | |||
| 62 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理9 | 董晨媛 | 女 | 3161114931 | |||
| 63 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理9 | 徐丽君 | 女 | 3161114932 | |||
| 64 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理9 | 陈佳怡 | 女 | 3161114934 | |||
| 65 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理9 | 徐霞 | 女 | 3161114935 | |||
| 66 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 刘笑丽 | 女 | 3161111801 | |||
| 67 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 樊慧 | 女 | 3161111802 | |||
| 68 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 叶子 | 女 | 3161111803 | |||
| 69 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 项慧 | 女 | 3161111804 | |||
| 70 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 蒋瑜 | 女 | 3161111805 | |||
| 71 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 江李佳 | 女 | 3161111806 | |||
| 72 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 林彤 | 女 | 3161111807 | |||
| 73 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 余凯玲 | 女 | 3161111808 | |||
| 74 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 汪爱芬 | 女 | 3161111809 | |||
| 75 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 周雨美 | 女 | 3161111810 | |||
| 76 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 余丽鑫 | 女 | 3161111811 | |||
| 77 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 方琪 | 女 | 3161111814 | |||
| 78 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 张倩 | 女 | 3161111815 | |||
| 79 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 乐雪雯 | 女 | 3161111816 | |||
| 80 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 郑璐圯 | 女 | 3161111818 | |||
| 81 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 柴小娟 | 女 | 3161111819 | |||
| 82 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 严婧 | 女 | 3161111820 | |||
| 83 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 陈雅婷 | 女 | 3161111822 | |||
| 84 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 叶熠男 | 女 | 3161111824 | |||
| 85 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 吴奇倩 | 女 | 3161111825 | |||
| 86 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 张佳钰 | 女 | 3161111826 | |||
| 87 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 吴艺 | 女 | 3161111827 | |||
| 88 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 徐佳佳 | 女 | 3161111828 | |||
| 89 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 张舒 | 女 | 3161111829 | |||
| 90 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 江虹霞 | 女 | 3161111830 | |||
| 91 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 邵欣怡 | 女 | 3161111831 | |||
| 92 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 姜雯婷 | 女 | 3161111832 | |||
| 93 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 邱权红 | 女 | 3161111833 | |||
| 94 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 郑紫嫣 | 女 | 3161111834 | |||
| 95 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 张佩瑶 | 女 | 3161111835 | |||
| 96 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 方华清 | 女 | 3161111836 | |||
| 97 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 杨蕾 | 女 | 3161111837 | |||
| 98 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 毕平乐 | 女 | 3161111838 | |||
| 99 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 蒋丹凝 | 女 | 3161111839 | |||
| 100 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 汪会遇 | 女 | 3161111840 | |||
| 101 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理8 | 王晓艺 | 女 | 3161111841 | 后补 | ||
| 102 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理7 | 毛英 | 女 | 3151111315 | 后补 | ||
| 103 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理7 | 魏佳美 | 女 | 3161111701 | 后补 | ||
| 104 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理7 | 周栩涓 | 女 | 3161111703 | 后补 | ||
| 105 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理7 | 徐怡 | 女 | 3161111704 | 后补 | ||
| 106 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理7 | 吴小霞 | 女 | 3161111705 | 后补 | ||
| 107 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理7 | 余思怡 | 女 | 3161111706 | 后补 | ||
| 108 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理7 | 徐洁 | 女 | 3161111707 | 后补 | ||
| 109 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理7 | 罗璐 | 女 | 3161111708 | 后补 | ||
| 110 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理7 | 周枫颖 | 女 | 3161111710 | 后补 | ||
| 111 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理7 | 杨敏 | 女 | 3161111711 | 后补 | ||
| 112 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理7 | 詹琼瑛 | 女 | 3161111712 | 后补 | ||
| 113 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理7 | 陈佩佩 | 女 | 3161111713 | 后补 | ||
| 114 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理7 | 王玮倩 | 女 | 3161111714 | 后补 | ||
| 115 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理7 | 马晶莹 | 女 | 3161111715 | 后补 | ||
| 116 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理7 | 舒雨晴 | 女 | 3161111716 | 后补 | ||
| 117 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理7 | 余紫荆 | 女 | 3161111717 | 后补 | ||
| 118 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理7 | 黄栋敏 | 女 | 3161111718 | 后补 | ||
| 119 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理7 | 陈任 | 女 | 3161111719 | 后补 | ||
| 120 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理7 | 黄添姿 | 女 | 3161111721 | 后补 | ||
| 121 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理7 | 沈文芳 | 女 | 3161111722 | 后补 | ||
| 122 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理7 | 丰晓晗 | 女 | 3161111723 | 后补 | ||
| 123 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理7 | 吴海霞 | 女 | 3161111724 | 后补 | ||
| 124 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理7 | 余家香 | 女 | 3161111725 | 后补 | ||
| 125 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理7 | 方雁霞 | 女 | 3161111727 | 后补 | ||
| 126 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理7 | 陈凯丽 | 女 | 3161111728 | 后补 | ||
| 127 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理7 | 周聪林 | 女 | 3161111730 | 后补 | ||
| 128 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理7 | 丁彬琪 | 女 | 3161111731 | 后补 | ||
| 129 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理7 | 郑妤晴 | 女 | 3161111732 | 后补 | ||
| 130 | 开元网页版 | 医学院 | 16级 | 16护理7 | 蒋玲燕 | 女 | 3161111735 | 后补 | ||
| 序号 | 学校名称 | 学院(系)名称 | 年级 | 行政班 | 姓名 | 性别 | 学号 | 备注 | ||
| 1 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 汪耀凯 | 男 | 3161417217 | |||
| 2 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 羊世豪 | 男 | 3161511101 | |||
| 3 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 洪湛湛 | 男 | 3161511102 | |||
| 4 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 谭建浩 | 男 | 3161511103 | |||
| 5 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 沈封丞 | 男 | 3161511104 | |||
| 6 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 陈俊皓 | 男 | 3161511105 | |||
| 7 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 李鸿锋 | 男 | 3161511106 | |||
| 8 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 周添雄 | 男 | 3161511107 | |||
| 9 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 武文斌 | 男 | 3161511109 | |||
| 10 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 张南 | 男 | 3161511110 | |||
| 11 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 甘荣洲 | 男 | 3161511111 | |||
| 12 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 黄锦涛 | 男 | 3161511112 | |||
| 13 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 陈雨森 | 男 | 3161511113 | |||
| 14 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 金成 | 男 | 3161511114 | |||
| 15 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 王益 | 男 | 3161511115 | |||
| 16 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 蒋鹏杰 | 男 | 3161511116 | |||
| 17 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 董辉军 | 男 | 3161511117 | |||
| 18 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 江辉 | 男 | 3161511118 | |||
| 19 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 金辉辉 | 男 | 3161511119 | |||
| 20 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 韩康 | 男 | 3161511120 | |||
| 21 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 张逸飞 | 男 | 3161511121 | |||
| 22 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 杨伟宁 | 男 | 3161511122 | |||
| 23 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 俞明吉 | 男 | 3161511123 | |||
| 24 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 周心意 | 男 | 3161511124 | |||
| 25 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 胡峻维 | 男 | 3161511125 | |||
| 26 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 金志豪 | 男 | 3161511126 | |||
| 27 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 蒋海南 | 男 | 3161511128 | |||
| 28 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 陈志平 | 男 | 3161511129 | |||
| 29 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 周蒙特 | 男 | 3161511130 | |||
| 30 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 郑仕军 | 男 | 3161511131 | |||
| 31 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 周晟来 | 男 | 3161511132 | |||
| 32 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 杨淏 | 男 | 3161511133 | |||
| 33 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 谢作铭 | 男 | 3161511134 | |||
| 34 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 黄列峰 | 男 | 3161511135 | |||
| 35 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 贺俊霖 | 男 | 3161511138 | |||
| 36 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 陈健 | 男 | 3161511139 | |||
| 37 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 胡银栋 | 男 | 3161511140 | |||
| 38 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 费丹华 | 男 | 3161511141 | |||
| 39 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 白永锋 | 男 | 3161511142 | |||
| 40 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 沈卓奇 | 男 | 3161511143 | |||
| 41 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16机电1 | 金海龙 | 男 | 3161511144 | |||
| 42 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 徐通 | 男 | 3161513101 | |||
| 43 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 杨俊涛 | 男 | 3161513102 | |||
| 44 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 杨小峰 | 男 | 3161513103 | |||
| 45 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 叶佳亮 | 男 | 3161513104 | |||
| 46 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 杨宸赫 | 男 | 3161513106 | |||
| 47 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 吴丽垟 | 男 | 3161513107 | |||
| 48 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 郑黄鸿 | 男 | 3161513108 | |||
| 49 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 裘树凡 | 男 | 3161513109 | |||
| 50 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 王楠泽 | 男 | 3161513110 | |||
| 51 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 钟正准 | 男 | 3161513111 | |||
| 52 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 郑建鑫 | 男 | 3161513112 | |||
| 53 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 盛迦南 | 男 | 3161513113 | |||
| 54 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 陆方萍 | 男 | 3161513114 | |||
| 55 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 唐英桢 | 男 | 3161513115 | |||
| 56 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 陈如正 | 男 | 3161513117 | |||
| 57 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 谢作祥 | 男 | 3161513118 | |||
| 58 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 胡亮 | 男 | 3161513119 | |||
| 59 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 季俊超 | 男 | 3161513120 | |||
| 60 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 徐顺侃 | 男 | 3161513121 | |||
| 61 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 黄显军 | 男 | 3161513122 | |||
| 62 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 张律 | 男 | 3161513123 | |||
| 63 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 夏坚 | 男 | 3161513124 | |||
| 64 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 潜俊儒 | 男 | 3161513125 | |||
| 65 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 王华军 | 男 | 3161513126 | |||
| 66 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 王可欣 | 男 | 3161513127 | |||
| 67 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 邵嘉伟 | 男 | 3161513128 | |||
| 68 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 翟超凡 | 男 | 3161513129 | |||
| 69 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 陈建斌 | 男 | 3161513130 | |||
| 70 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 李旺益 | 男 | 3161513131 | |||
| 71 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 金毓哲 | 男 | 3161513132 | |||
| 72 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 詹文祥 | 男 | 3161513133 | |||
| 73 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 柴洪淼 | 男 | 3161513134 | |||
| 74 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 叶伟杰 | 男 | 3161513135 | |||
| 75 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 舒恒 | 男 | 3161513136 | |||
| 76 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 钱忠源 | 男 | 3161513137 | |||
| 77 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 王健 | 男 | 3161513138 | |||
| 78 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 曹英杰 | 男 | 3161513139 | |||
| 79 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测1 | 辛狄鑫 | 男 | 3161513140 | |||
| 80 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测2 | 龚万超 | 男 | 3161513201 | |||
| 81 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测2 | 吴金超 | 男 | 3161513202 | |||
| 82 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测2 | 孙建 | 男 | 3161513203 | |||
| 83 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测2 | 周镇东 | 男 | 3161513204 | |||
| 84 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测2 | 张剑林 | 男 | 3161513205 | |||
| 85 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测2 | 杨烈波 | 男 | 3161513206 | |||
| 86 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测2 | 顾尚杰 | 男 | 3161513207 | |||
| 87 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测2 | 蔡鑫魁 | 男 | 3161513208 | |||
| 88 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测2 | 周科栋 | 男 | 3161513209 | |||
| 89 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测2 | 吴新鑫 | 男 | 3161513211 | |||
| 90 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测2 | 徐铖克 | 男 | 3161513212 | |||
| 91 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测2 | 丁伟淼 | 男 | 3161513213 | |||
| 92 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测2 | 陈军杰 | 男 | 3161513215 | |||
| 93 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测2 | 李张 | 男 | 3161513216 | |||
| 94 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测2 | 陈涧铧 | 男 | 3161513218 | |||
| 95 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测2 | 杜聪聪 | 男 | 3161513219 | |||
| 96 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测2 | 杨治宇 | 男 | 3161513220 | |||
| 97 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测2 | 董浩 | 男 | 3161513221 | |||
| 98 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测2 | 韩佳敏 | 男 | 3161513222 | |||
| 99 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测2 | 钟柏锋 | 男 | 3161513223 | |||
| 100 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测2 | 陶聪聪 | 男 | 3161513224 | |||
| 101 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测2 | 胡睿 | 男 | 3161513225 | 后补 | ||
| 102 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测2 | 赖三毅 | 男 | 3161513226 | 后补 | ||
| 103 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测2 | 徐安骏 | 男 | 3161513227 | 后补 | ||
| 104 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测2 | 闻高晨 | 男 | 3161513228 | 后补 | ||
| 105 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测2 | 郑志铭 | 男 | 3161513229 | 后补 | ||
| 106 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测2 | 蒋鹏程 | 男 | 3161513230 | 后补 | ||
| 107 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测2 | 杨启飞 | 男 | 3161513232 | 后补 | ||
| 108 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测2 | 王润达 | 男 | 3161513233 | 后补 | ||
| 109 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测2 | 包文辉 | 男 | 3161513234 | 后补 | ||
| 110 | 开元网页版 | 机电工程学院 | 16级 | 16汽车检测2 | 傅志远 | 男 | 3161513235 | 后补 | ||
| 网络公示用抽测工作组组长联系方式: 13738981186 | ||||||||||


